Centro Dentistico Primo (Roma Aurelia)
Secondo la nostra metodologia aperta, questa clinica ha ottenuto 40.2/100 per trasparenza, reputazione, accessibilità del servizio e visibilità digitale.
Posizione complessiva: #8 di 12 cliniche classificate · Ultima verifica: 2026-08-26
Posizioni per Profilo di Valutazione
- Trasparenza e affidabilità complessive#840.2/100
- Migliori per gli expat#935.8/100
- Migliori per gli impianti dentali#837/100
- Migliori per le urgenze dentali#539.5/100
- Migliore trasparenza dei prezzi#1026.4/100
- Migliori cliniche di lingua inglesenon classificata
- Migliori per famiglie e bambini#641.3/100
- Odontoiatria nel sonno (anestesia generale / sedazione profonda)non classificata
Anestesia generale e sedazione profonda
Se la clinica documenta trattamenti in anestesia generale o sedazione profonda — la «odontoiatria nel sonno», in cui il paziente dorme e non percepisce nulla (non sente, non vede e non ode la procedura). La normale sedazione cosciente, in cui il paziente resta sveglio e reattivo, non conta qui. Informazione indicativa, senza effetto sul punteggio di trasparenza.
- ✗ Anestesia generale / sedazione profonda (odontoiatria nel sonno) — Nessuna anestesia generale o sedazione profonda documentata Network page explicitly describes conscious sedation ('sedo-anestesia'): patient breathes independently and responds to verbal/physical stimuli - not asleep/unaware. [centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-2]
Riepilogo
Sede romana della rete di centri dentistici Primo in Via Aurelia, che offre impianti, ortodonzia, chirurgia, odontoiatria pediatrica, igiene e protesi, con orari prolungati nei giorni feriali.
Part of a 160+ center network. Liability insurance via Lloyd's (policy HC-00MI372560).
Punti di forza
- Trasparenza delle informazioni: 16 di 20 punti.
Punti deboli
- Trasparenza dei prezzi: 0 di 15 punti verificabili (mancante: prezzi o fasce di prezzo pubblicati; prezzo dell'igiene dentale indicato; prezzo dell'otturazione indicato; prezzo della corona indicato; prezzo dell'impianto indicato; prezzo della prima visita indicato; prezzo di radiografie / diagnostica per immagini indicato)
- Visibilità nell'AI e nelle ricerche: 2.5 di 8.5 punti verificabili (mancante: citata per la query: best dentist rome; citata per la query: english speaking dentist rome; citata per la query: dental implants rome; citata per la query: emergency dentist rome; citata per la query: rome dental clinic for expats)
Dettaglio del Punteggio
Ogni criterio riportato di seguito è valutato in base a fonti pubbliche. ✓ verificato sì · ✗ verificato no / non trovato · ◐ parziale · ? non verificato (vale 0, non un riscontro negativo).
Trasparenza delle informazioni
Se i dati di base sulla clinica — il team, i locali, i servizi e la posizione — sono verificabili pubblicamente.
| ✓ | Sito web funzionante [f1] | 4/4 |
| ✓ | Nomi dei dentisti indicati Direttore Sanitario Carlo Rossini. [f1] | 3/3 |
| ✓ | Specializzazioni dei dentisti indicate [f1] | 2/2 |
| ? | Foto reali della clinica | 0/2 |
| ✓ | Elenco dei servizi pubblicato [f1] | 3/3 |
| ✓ | Contatti chiari [f1] | 2/2 |
| ? | Versione del sito in inglese | 0/2 |
| ✓ | Indirizzo e mappa pubblicati [f1] | 2/2 |
Trasparenza dei prezzi
Se i pazienti possono stimare i costi prima della visita. Contano le fasce di prezzo pubblicate; non sono richiesti prezzi esatti.
| ✗ | Prezzi o fasce di prezzo pubblicati [f1] | 0/3 |
| ✗ | Prezzo dell'igiene dentale indicato [f1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo dell'otturazione indicato [f1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo della corona indicato [f1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo dell'impianto indicato [f1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo della prima visita indicato [f1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo di radiografie / diagnostica per immagini indicato [f1] | 0/2 |
Reputazione e recensioni
Segnali pubblici delle recensioni. La valutazione Google viene corretta con una distribuzione a priori bayesiana (valutazione 4,0, peso 25), così che un 5,0 basato su poche recensioni non superi un 4,8 basato su centinaia.
| ◐ | Valutazione Google (corretta in senso bayesiano) First direct Google Maps rating recorded, as of 2026-08-26. [centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen] | 5/6 |
| ◐ | Numero di recensioni Google [centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen] | 2/3 |
| ? | Attualità delle recensioni | 0/3 |
| ? | La clinica risponde alle recensioni | 0/2 |
| ? | Nessun reclamo ricorrente | 0/2 |
| ? | Nessuno schema di recensioni sospetto | 0/2 |
| ✓ | Presenza attiva su Facebook [f1] | 1/1 |
| ? | Presenza su TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Altre piattaforme di recensioni | 0/0.5 |
Infrastruttura medica
L'ampiezza delle attrezzature e dei servizi documentati pubblicamente. Misura la disponibilità documentata, non la qualità clinica.
| ? | Radiologia in sede | 0/2 |
| ? | CBCT (imaging 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologia [f1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodonzia Traditional and transparent. [f1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgia orale [f1] | 2/2 |
| ✓ | Odontoiatria pediatrica [f1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Cure d'urgenza Emergency services advertised. [f1] | 1.5/1.5 |
| ? | Assistenza a pazienti internazionali | 0/2 |
Comunicazione e servizio
Quanto è facile contattare la clinica, ottenere risposte e prenotare — soprattutto per i pazienti internazionali.
| ? | WhatsApp / LINE disponibile | 0/2 |
| ? | Rapidità di risposta | 0/1.5 |
| ? | Si parla inglese | 0/2.5 |
| ? | Consulto possibile prima della visita | 0/1.5 |
| ✓ | Spiegazioni chiare dei servizi [f1] | 1/1 |
| ✓ | Orari di apertura comodi Mon-Fri 9:00-20:00, Sat 9:00-13:00. [f1] | 1.5/1.5 |
Visibilità nell'AI e nelle ricerche
Se i pazienti trovano la clinica quando cercano — anche tramite assistenti AI. Verificata con query fisse: "best dentist Rome", "English speaking dentist Rome", "dental implants Rome", "emergency dentist Rome", "Rome dental clinic for expats".
| ✗ | Citata per la query: best dentist Rome [centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Citata per la query: English speaking dentist Rome [centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Citata per la query: dental implants Rome [centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Citata per la query: emergency dentist Rome [centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Citata per la query: Rome dental clinic for expats [centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Dati strutturati sul sito web | 0/1.5 |
| ◐ | Qualità dell'indicizzazione su Google [sq] | 1/2 |
| ✓ | Pagine dedicate ai servizi [f1] | 1.5/1.5 |
Licenze e Credenziali
Se la clinica pubblica la propria licenza di esercizio e i dentisti che vi lavorano con i numeri delle loro licenze professionali. Un «non pubblicato» verificato viene registrato come segnale d'allarme (red flag); i dati non ancora controllati sono mostrati come non verificati e non comportano penalità.
Licenza di esercizio della clinica: non ancora riscontrato su fonti pubbliche — non verificato, nessuna penalità
Dentisti e licenze professionali
| Dentista | Specializzazione | N. licenza |
|---|---|---|
| Carlo Rossini [f1] | Dental director (Direttore Sanitario) | Albo Odontoiatri Roma 04093 |
Segnali d'Allarme
- bassa Prezzi opachi o prezzi civetta (-2 pt) — No treatment prices published. [f1]
Penalità per segnali d'allarme applicata: -2 punti (con limite massimo di -20).
Dati Che Non Abbiamo Potuto Verificare
- Trasparenza delle informazioni: Foto reali della clinica
- Trasparenza delle informazioni: Versione del sito in inglese
- Reputazione e recensioni: Attualità delle recensioni
- Reputazione e recensioni: La clinica risponde alle recensioni
- Reputazione e recensioni: Nessun reclamo ricorrente
- Reputazione e recensioni: Nessuno schema di recensioni sospetto
- Reputazione e recensioni: Presenza su TripAdvisor
- Reputazione e recensioni: Altre piattaforme di recensioni
- Infrastruttura medica: Radiologia in sede
- Infrastruttura medica: CBCT (imaging 3D)
- Infrastruttura medica: Assistenza a pazienti internazionali
- Comunicazione e servizio: WhatsApp / LINE disponibile
- Comunicazione e servizio: Rapidità di risposta
- Comunicazione e servizio: Si parla inglese
- Comunicazione e servizio: Consulto possibile prima della visita
- Visibilità nell'AI e nelle ricerche: Dati strutturati sul sito web
Gli elementi non verificati valgono 0 punti ma non sono trattati come riscontri negativi. Se puoi documentarne qualcuno, invia una correzione.
Informazioni di Contatto
| Sito web | https://www.centridentisticiprimo.it/centro-dentistico-di-roma/ |
|---|---|
| Telefono | +39 06 66019605 |
| https://www.facebook.com/centridentisticiprimo | |
| Google Maps | Scheda sulla mappa |
| Indirizzo | Via Aurelia, 439, 00165 Roma, Italy |
I recapiti sono forniti solo a scopo identificativo e possono cambiare; verifica direttamente con la clinica.
Fonti
| ID | Fonte | Cosa attesta | Consultata il |
|---|---|---|---|
| f1 | https://www.centridentisticiprimo.it/centro-dentistico-di-roma/ | Address, contacts, director name + Albo 04093, services, hours, insurance policy. | 2026-07-12 |
| sq | search:dentist Rome | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen | https://www.google.com/maps/place/Centri+Dentistici+Primo/@41.89801… | Google rating 4.7 (154 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-2 | https://www.centridentisticiprimo.it/sedazione-cosciente/ | Network-wide page describes conscious sedation ('sedo-anestesia'): patient breathes independently and responds to verbal/physical stimuli - explicitly not asleep/unaware. | 2026-08-26 |
| centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-3 | search:best dentist Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'prominent dentist Rome'. | 2026-08-26 |
| centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-4 | search:english speaking dentist Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist Rome'. | 2026-08-26 |
| centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-5 | search:dental implants Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dental implants Rome'. | 2026-08-26 |
| centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-6 | search:emergency dentist Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'emergency dentist Rome'. | 2026-08-26 |
| centro-dentistico-primo-roma-aurelia-deepen-7 | search:dentist for expats Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats Rome'. | 2026-08-26 |
Cronologia delle Modifiche
| Data | Modifica |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Network page explicitly describes conscious sedation ('sedo-anestesia'): patient breathes independently and responds to verbal/physical stimuli - not asleep/unaware. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/operating status (open; owner's Google post notes August rotating-branch coverage for the network); recorded first-ever Google rating 4.7/154; sedation researched (false, network-wide conscious-sedation page confirms patient stays responsive); could not find a second independent external source despite Trustpilot/PagineGialle/FNOMCeO attempts; visibility scout 5 queries (0/5 true); no uncited sources found in stored data (f1/sq already cited). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Una domanda o una correzione?
Hai una domanda, un suggerimento o una correzione da segnalare su questa pagina? Scrivici — leggiamo ogni messaggio. Le correzioni ai dati verificate vengono controllate rispetto alle fonti e applicate con una voce pubblica nella cronologia delle modifiche.
Contattaci per Centro Dentistico Primo (Roma Aurelia) Scrivici un'email