OIS Dental
Secondo la nostra metodologia aperta, questa clinica ha ottenuto 51.9/100 per trasparenza, reputazione, accessibilità del servizio e visibilità digitale.
Posizione complessiva: #3 di 12 cliniche classificate · Ultima verifica: 2026-08-26
Posizioni per Profilo di Valutazione
- Trasparenza e affidabilità complessive#351.9/100
- Migliori per gli expat#351/100
- Migliori per gli impianti dentali#348.5/100
- Migliori per le urgenze dentali#255.8/100
- Migliore trasparenza dei prezzi#334.5/100
- Migliori cliniche di lingua inglesenon classificata
- Migliori per famiglie e bambini#356.1/100
- Odontoiatria nel sonno (anestesia generale / sedazione profonda)non classificata
Anestesia generale e sedazione profonda
Se la clinica documenta trattamenti in anestesia generale o sedazione profonda — la «odontoiatria nel sonno», in cui il paziente dorme e non percepisce nulla (non sente, non vede e non ode la procedura). La normale sedazione cosciente, in cui il paziente resta sveglio e reattivo, non conta qui. Informazione indicativa, senza effetto sul punteggio di trasparenza.
- ✗ Anestesia generale / sedazione profonda (odontoiatria nel sonno) — Nessuna anestesia generale o sedazione profonda documentata Site lists 'sedazione cosciente' (conscious sedation) as a treatment option; no GA/sleep dentistry mentioned. [o1]
Riepilogo
Rete di cinque centri odontoiatrici distribuiti a Roma (fondata nel 2011 come cooperativa di dentisti), orientata all'implantologia avanzata, all'ortodonzia, alla chirurgia e all'odontoiatria pediatrica e generale, con processi certificati ISO.
Other locations: San Paolo (Via Laurentina 1/D), Cornelia (Via B. da Sassoferrato 6), Ostia (Via Isole del Capo Verde 322), Grotte Celoni (Via Casilina 1665). Emergency WhatsApp line advertised.
Punti di forza
- Trasparenza delle informazioni: 18 di 20 punti.
Punti deboli
- Trasparenza dei prezzi: 0 di 15 punti verificabili (mancante: prezzi o fasce di prezzo pubblicati; prezzo dell'igiene dentale indicato; prezzo dell'otturazione indicato; prezzo della corona indicato; prezzo dell'impianto indicato; prezzo della prima visita indicato; prezzo di radiografie / diagnostica per immagini indicato)
- Visibilità nell'AI e nelle ricerche: 3.5 di 8.5 punti verificabili (mancante: citata per la query: best dentist rome; citata per la query: english speaking dentist rome; citata per la query: dental implants rome; citata per la query: emergency dentist rome; citata per la query: rome dental clinic for expats)
Dettaglio del Punteggio
Ogni criterio riportato di seguito è valutato in base a fonti pubbliche. ✓ verificato sì · ✗ verificato no / non trovato · ◐ parziale · ? non verificato (vale 0, non un riscontro negativo).
Trasparenza delle informazioni
Se i dati di base sulla clinica — il team, i locali, i servizi e la posizione — sono verificabili pubblicamente.
| ✓ | Sito web funzionante [o1] | 4/4 |
| ✓ | Nomi dei dentisti indicati Medical directors named per center. [o1] | 3/3 |
| ✓ | Specializzazioni dei dentisti indicate [o1] | 2/2 |
| ✓ | Foto reali della clinica Clinical image gallery present. [o1] | 2/2 |
| ✓ | Elenco dei servizi pubblicato [o1] | 3/3 |
| ✓ | Contatti chiari [o1] | 2/2 |
| ? | Versione del sito in inglese | 0/2 |
| ✓ | Indirizzo e mappa pubblicati [o1] | 2/2 |
Trasparenza dei prezzi
Se i pazienti possono stimare i costi prima della visita. Contano le fasce di prezzo pubblicate; non sono richiesti prezzi esatti.
| ✗ | Prezzi o fasce di prezzo pubblicati [o1] | 0/3 |
| ✗ | Prezzo dell'igiene dentale indicato [o1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo dell'otturazione indicato [o1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo della corona indicato [o1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo dell'impianto indicato [o1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo della prima visita indicato Free specialized check-up pathways advertised (implantology, aesthetics, pediatric, prevention). [o1] | 0/2 |
| ✗ | Prezzo di radiografie / diagnostica per immagini indicato [o1] | 0/2 |
Reputazione e recensioni
Segnali pubblici delle recensioni. La valutazione Google viene corretta con una distribuzione a priori bayesiana (valutazione 4,0, peso 25), così che un 5,0 basato su poche recensioni non superi un 4,8 basato su centinaia.
| ✓ | Valutazione Google (corretta in senso bayesiano) Direct Google Maps check (Primavera branch) as of 2026-08-26; up from the NiceLocal-aggregate figure of 4.8 previously stored. [ois-dental-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Numero di recensioni Google 434 direct Google reviews as of 2026-08-26 (previous 95 figure was from NiceLocal, which has since redirected off nicelocal.it). [ois-dental-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Attualità delle recensioni | 0/3 |
| ? | La clinica risponde alle recensioni | 0/2 |
| ? | Nessun reclamo ricorrente | 0/2 |
| ? | Nessuno schema di recensioni sospetto | 0/2 |
| ✓ | Presenza attiva su Facebook [o1] | 1/1 |
| ? | Presenza su TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Altre piattaforme di recensioni Listed on NiceLocal and MioDottore. [o2] | 0.5/0.5 |
Infrastruttura medica
L'ampiezza delle attrezzature e dei servizi documentati pubblicamente. Misura la disponibilità documentata, non la qualità clinica.
| ✓ | Radiologia in sede Implied by guided-surgery/imaging workflow; radiology advertised. [o1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imaging 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologia Advanced implantology incl. zygomatic/pterygoid, guided surgery, GBR. [o1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodonzia [o1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgia orale [o1] | 2/2 |
| ✓ | Odontoiatria pediatrica [o1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Cure d'urgenza Emergency line and WhatsApp advertised. [o1] | 1.5/1.5 |
| ? | Assistenza a pazienti internazionali | 0/2 |
Comunicazione e servizio
Quanto è facile contattare la clinica, ottenere risposte e prenotare — soprattutto per i pazienti internazionali.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponibile [o1] | 2/2 |
| ? | Rapidità di risposta | 0/1.5 |
| ? | Si parla inglese | 0/2.5 |
| ✓ | Consulto possibile prima della visita Free diagnostic check-up pathways. [o1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Spiegazioni chiare dei servizi [o1] | 1/1 |
| ✓ | Orari di apertura comodi Mon-Fri 9:30-19:30, Sat by appointment. [o1] | 1.5/1.5 |
Visibilità nell'AI e nelle ricerche
Se i pazienti trovano la clinica quando cercano — anche tramite assistenti AI. Verificata con query fisse: "best dentist Rome", "English speaking dentist Rome", "dental implants Rome", "emergency dentist Rome", "Rome dental clinic for expats".
| ✗ | Citata per la query: best dentist Rome [ois-dental-deepen-2] | 0/1 |
| ✗ | Citata per la query: English speaking dentist Rome [ois-dental-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Citata per la query: dental implants Rome [sq] | 0/1 |
| ✗ | Citata per la query: emergency dentist Rome [ois-dental-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Citata per la query: Rome dental clinic for expats [ois-dental-deepen-5] | 0/1 |
| ? | Dati strutturati sul sito web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualità dell'indicizzazione su Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Pagine dedicate ai servizi [o1] | 1.5/1.5 |
Licenze e Credenziali
Se la clinica pubblica la propria licenza di esercizio e i dentisti che vi lavorano con i numeri delle loro licenze professionali. Un «non pubblicato» verificato viene registrato come segnale d'allarme (red flag); i dati non ancora controllati sono mostrati come non verificati e non comportano penalità.
Licenza di esercizio della clinica: non ancora riscontrato su fonti pubbliche — non verificato, nessuna penalità
Dentisti e licenze professionali
| Dentista | Specializzazione | N. licenza |
|---|---|---|
| Alessandro Nuvoli [o1] | Dental director (Primavera) | Albo nr. 07201 (Aut. B00706) |
| Michele Massimilla [o1] | Dental director (San Paolo) | M 28688 / O 00097 (Aut. G01468) |
| Emanuela Lalle [o1] | Dental director (Cornelia) | Albo nr. 530 (Aut. G11620) |
| Demetrio Lorenzo Giorgi [o1] | Dental director (Ostia) | Albo nr. 2572 (Aut. G00229) |
| Andrea Favoriti [o1] | Dental director (Grotte Celoni) | Albo nr. 0000001058 (Aut. G11062) |
Segnali d'Allarme
- bassa Prezzi opachi o prezzi civetta (-2 pt) — No treatment prices published; only free check-up pathways advertised. [o1]
Penalità per segnali d'allarme applicata: -2 punti (con limite massimo di -20).
Dati Che Non Abbiamo Potuto Verificare
- Trasparenza delle informazioni: Versione del sito in inglese
- Reputazione e recensioni: Attualità delle recensioni
- Reputazione e recensioni: La clinica risponde alle recensioni
- Reputazione e recensioni: Nessun reclamo ricorrente
- Reputazione e recensioni: Nessuno schema di recensioni sospetto
- Reputazione e recensioni: Presenza su TripAdvisor
- Infrastruttura medica: CBCT (imaging 3D)
- Infrastruttura medica: Assistenza a pazienti internazionali
- Comunicazione e servizio: Rapidità di risposta
- Comunicazione e servizio: Si parla inglese
- Visibilità nell'AI e nelle ricerche: Dati strutturati sul sito web
Gli elementi non verificati valgono 0 punti ma non sono trattati come riscontri negativi. Se puoi documentarne qualcuno, invia una correzione.
Informazioni di Contatto
| Sito web | https://oisdental.it/ |
|---|---|
| Telefono | +39 06 56547169 |
| +39 335 8333916 | |
| https://www.facebook.com/OISDental/ | |
| Google Maps | Scheda sulla mappa |
| Indirizzo | Viale della Primavera 4, 00172 Roma, Italy |
I recapiti sono forniti solo a scopo identificativo e possono cambiare; verifica direttamente con la clinica.
Fonti
| ID | Fonte | Cosa attesta | Consultata il |
|---|---|---|---|
| o1 | https://oisdental.it/ | Lists 'Sedazione Cosciente' (conscious sedation) as a treatment option; no general anaesthesia/sleep dentistry mentioned. | 2026-08-26 |
| o2 | https://en.nicelocal.it/rome/medical/ois_dental_primavera/ | Aggregated rating 4.8 / 95 reviews for Primavera branch. | 2026-07-12 |
| sq | search:dental implants Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dental implants Rome' (previously appeared here in July scout; not seen today). | 2026-08-26 |
| ois-dental-deepen | https://www.google.com/maps/place/OIS+Dental+Primavera/@41.8877269,… | Google rating 4.9 (434 reviews) as of 2026-08-26, Primavera branch. | 2026-08-26 |
| ois-dental-deepen-2 | search:best dentist Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'prominent dentist Rome'. | 2026-08-26 |
| ois-dental-deepen-3 | search:english speaking dentist Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist Rome'. | 2026-08-26 |
| ois-dental-deepen-4 | search:emergency dentist Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'emergency dentist Rome'. | 2026-08-26 |
| ois-dental-deepen-5 | search:dentist for expats Rome | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats Rome'. | 2026-08-26 |
Cronologia delle Modifiche
| Data | Modifica |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Site lists 'sedazione cosciente' (conscious sedation) as a treatment option; no GA/sleep dentistry mentioned. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/Google reputation/operating status (open); Google Maps rating corrected to 4.9/434 (was 4.8/95 via since-defunct NiceLocal aggregate - nicelocal.it now redirects off-site); sedation researched (false, conscious sedation only); visibility scout 5 queries (0/5 true, down from 1/5 in July); no uncited sources found in stored data (o1/o2/sq all already cited). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Una domanda o una correzione?
Hai una domanda, un suggerimento o una correzione da segnalare su questa pagina? Scrivici — leggiamo ogni messaggio. Le correzioni ai dati verificate vengono controllate rispetto alle fonti e applicate con una voce pubblica nella cronologia delle modifiche.